DEELNEMERS | Mis peiling | Bereikt | Mis peiling | Bereikt | Mis peiling | VOLGORDE |
80 m Piet Wakkerjacht - 15-12-2013 | Vos - 1 | Vos - 1 | Vos - 2 | Vos - 2 | afw. in mm | |
Floris (PD1FR) | 3 | 14:01 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Hans (PE1KWH) | 7 | 14:06 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Leo (PA0LEZ) | 3 | 14:08 | 12 | 10 | 15 | 3 |
Jan (PA0JNH) | 10 | 14:00 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Peter (PA3HCU) | 10 | 14:05 | 11 | 7 | 21 | 5 |
Erik (PE1BXR) | 22 | 14:04 | 13 | 2 | 35 | 6 |
Paul (PA5PB) | 30 | 14:22 | 12 | 8 | 42 | 7 |
Wim (PA3AKK) | 33 | 14:07 | 10 | 5 | 43 | 8 |
Bjorn (PA4BWD) | 20 | 14:03 | 25 | 3 | 45 | 9 |
Godfried (PD0DDR) | 12 |
nee |
nee |
nee |
12 nee |
10 |
Wilma (PD2WLM) | 20 | 14:09 | 23 |
nee |
43 nee |
11 |
Wim (PD2WAM) | 20 | 14:09 | 23 |
nee |
43 nee |
12 |
Maarten (PE7M) |
nee |
14:17 | 46 | 9 |
46 nee |
13 |
Nico (PA0NHC) |
nee |
nee |
nee |
nee |
nee |
14 |
plaats | call | naam | club | looptijd | fox | |
1 | PE5EDW | - | Edwin Verburg | Ned | 80'00 | 7 |
2 | PA0LEZ | - | Leo en Marianne van Empel | Ned | 98'00 | 7 |
3 | PA0DFN | - | Dick Fijlstra | Ned | 102'00 | 7 |
4 | NL12125 | - | Jenny Fijlstra | Ned | 102'00 | 7 |
5 | PA0JNH | - | Jan Hoek | Ned | 105'00 | 7 |
6 | PA3BJV | - | Koos en Hilde Sportel | Ned | 115'00 | 7 |
7 | PA5TIG | - | Johan Hoekstra | Ned | 120'00 | 7 |
8 | PA3AKK | - | Wim Hoek | Ned | 90'00 | 6 |
9 | DF7XU | - | Dieter Schwider | N06 | 99'00 | 6 |
10 | PE1RQM | - | Tjalling Brouwer | Ned | 112'00 | 5 |
11 | PA3EGX | - | Erik Straus | Ned | 120'00 | 5 |
12 | PA3HBX | - | Bert Quellhorst | Ned | 85'00 | 4 |
12 | PA5PB | - | Paul en Esther Boersma | Ned | 88'00 | 2 |
BT | DJ9EY | - | Theo Bücker | R24 | 129'00 | 5 |
BT | PA1JCW | Kees Smulders | Ned | 152'00 | 7 |
deelnemers | start | aankomst | totaal | aantal | meest | |
80 meter spoetnikjacht | tijd | tijd | tijd in min. | zenders | gevonden | |
1 | Kees (PA1JCW) | 13.05 | 15.08 | 123 | 17 | 1 |
2 | Leo (PA0LEZ) / Marianne | 13.10 | 14.56 | 106 | 16 | 2 |
3 | Jan (PA0JNH) | 13.12 | 15.03 | 111 | 16 | 3 |
4 | Erik (PA3EGX) | 13.06 | 15.09 | 123 | 13 | 4 |
5 | Bert (PA3HBX) | 13.04 | 14.49 | 105 | 13 | 5 |
6 | Richard (PA3GQF) | 13.04 | 14.49 | 105 | 13 | 6 |
7 | Wim (PD2WAM) / Wilma (PD2WLM) | 13.01 | 14.57 | 116 | 12 | 7 |
8 | Maarten (PA3EYC) | 13.07 | 15.01 | 114 | 8 | 8 |
9 | Louis (PA4HAY) | 13.27 | 15.43 | 136 | 7 | 9 |
10 | Marianne / Astrid | 13.08 | 15.04 | 116 | 6 | 10 |
11 | Erik (PE1BXR) / Floris | 13.08 | 15.04 | 116 | 6 | 11 |
12 | Godfries (PD0DDR) | 13.09 | 14.10 | 61 | 5 | 12 |
13 | Paul (PA5PB) | 13.21 | 15.15 | 114 | 5 | 13 |
14 | Piet (PA0PDO) | 13.07 | 15.14 | 123 | 3 | 14 |
15 | Koos (PA3BJV) / Hilde (PA3EKW) | 13.10 | 14.59 | 109 | 3 | 15 |
aankomst | aankomst | mispeiling | ||||
80 m Piet Wakkerjacht | mis peiling | volgorde | mis peiling | volgorde | afwijking | |
plaats | deelnemers | vos 1 | vos 1 | vos 2 | vos 2 | in mm |
1 | Kees (PA1JCW) | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 |
2 | Edwin (PE5EDW) | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 |
3 | Peter (PA3HCU) | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 |
4 | Bert (PA3HBX) | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 |
5 | Wilma (PD2WLM) | 8 | 7 | 16 | 5 | 24 |
6 | Jan (PA0JNH) | 10 | 4 | 19 | 4 | 29 |
7 | Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) | 24 | 8 | 17 | 9 | 41 |
8 | Wim (PD2WAM) | 25 | 6 | 25 | 6 | 50 |
9 | Hans (PE1KWH) | 27 | 9 | >55 | 8 | 72 |
deelnemers | start | aankomst | totaal | aantal | ||
2 meter spoetnikjacht | tijd | tijd | tijd | zenders | volgorde | |
PD2WAM | Wim | < 2 uur | 4 | 3 | ||
PD2WLM | Wilma | < 2 uur | 4 | 3 | ||
PA0PDO | Piet | > 2uur15 | 5 | 6 BT | ||
PA3HCU | Peter | > 2uur15 | 5 | 6 BT | ||
PA3HHT | Maurice | > 2uur15 | 5 | 6 BT | ||
Roy, zoon van Maurice | > 2uur15 | 5 | 6 BT | |||
PA3HBX | Bert | < 2 uur | 2 | 4 | ||
PA5PB | Paul | < 2 uur | 6 | 1 | ||
PA0JNH | Jan | < 2 uur | 5 | 2 | ||
PE1RQM | Tjalling | < 2 uur | 5 | 2 | ||
PA3BJV en PA3EKW | Koos en Hilde | < 2 uur | 1 | 5 | ||
PA3AKK | Wim | < 2 uur | 5 | 2 | ||
Bezoeker: Hans (PE1KWH) | ||||||
> 2uur15 is buiten de tijd van 2 uur = BT |